专业福彩3D数据分析 · 每日更新开奖结果
| 期号 | 开奖号码 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 3 7 8 | 5 2 9 | 18 | 5 |
| 349 | 1 4 6 | 8 3 1 | 11 | 5 |
| 348 | 9 2 5 | 6 7 4 | 16 | 7 |
| 347 | 0 8 3 | 2 1 7 | 11 | 8 |
| 346 | 6 5 1 | 4 9 3 | 12 | 5 |
| 345 | 7 0 4 | 1 6 8 | 11 | 7 |
| 344 | 2 9 3 | 5 4 0 | 14 | 7 |
| 343 | 8 1 7 | 3 0 6 | 16 | 7 |
| 342 | 4 6 2 | 9 5 1 | 12 | 4 |
| 341 | 5 3 9 | 7 2 8 | 17 | 6 |
图:近30期试机号走势变化趋势
3 · 7 · 8 · 1 · 5
出现频率最高的号码
0 · 2 · 4 · 6 · 9
出现频率最低的号码
| 类型 | 近10期 | 近30期 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 豹子号 | 0 | 1 | 3.3% |
| 组三 | 3 | 8 | 26.7% |
| 组六 | 7 | 21 | 70.0% |
基于走势图大数据智能分析,仅供参考
直选 组三 组六 1D 2D
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注。直选奖金1040元,组选三奖金346元,组选六奖金173元。
试机号是每天正式开奖前的测试号码,用于检测摇奖设备是否正常。试机号与开奖号无直接关联,但部分彩民会参考试机号走势进行分析。
支持查询近100期完整开奖数据
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 和值 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|
| 340 | 6 2 4 | 1 8 5 | 12 | 偶偶偶 |
| 339 | 8 5 1 | 3 7 0 | 14 | 偶奇奇 |
| 338 | 4 9 0 | 6 2 8 | 13 | 偶奇偶 |
| 337 | 2 3 7 | 9 4 1 | 12 | 偶奇奇 |
| 336 | 5 1 8 | 0 6 3 | 14 | 奇奇偶 |
| 335 | 7 6 3 | 2 5 9 | 16 | 奇偶奇 |
| 334 | 0 4 9 | 8 1 7 | 13 | 偶偶奇 |
| 333 | 3 8 2 | 5 0 4 | 13 | 奇偶偶 |
本期分析要点:百位关注小号回补,近期0-4区间出现频率上升;十位中大号交替明显,5-8区间值得关注;个位大号连续走强,7-9区间热度不减。和值预计在10-16区间波动,跨度关注4-6。